刀塔式数控车床
本公司保留产品变更之权利,若有变更,恕不另外告知。
刀塔型式 | 油压刀塔 | 动力刀塔 |
---|---|---|
床面上旋径(mm) | 600 | |
过滑座盖直径(mm) | 390 | |
最大加工外径(mm) | 350 | |
最大加工长度(mm) | 600(选配900/1200) | |
拉管通孔径(mm) | 52 | |
夹头尺寸(inch) | 8" | |
主轴马达(kw) | 11/15 | |
主轴最大转速(rpm) | 4000 | |
主轴鼻端 (ASA) | A2-6 | |
主轴通孔径(mm) | 62 | |
主轴前轴承内径(mm) | 100 | |
Z轴行程(mm) | 600(选配900/1200) | |
X轴行程(mm) | 200 | 260 |
Z轴马达(kw) | 1.8 | 2.5 |
X轴马达(kw) | 1.8 | 2.5 |
总电力需求(kva) | 22 | 30 |
Z轴快速进给(m/min) | 20 | |
X轴快速进给(m/min) | 20 | |
轨道型式 | 硬轨 | |
刀塔型式 | 油压 | 动力伺服 |
刀塔数量 | 10T | 12T |
动力刀座转速(rpm) | - | 6000 |
转动刀轴马达(kw) | - | 2.2/3.7 |
外径刀尺寸(mm) | 口25 | VDI 30.口 20 |
内径刀尺寸(mm) | Ø40 | VDI 30.Ø32 |
尾座心轴直径(mm) | 80 | |
尾座心轴行程(mm) | 100 | |
尾座本体行程(mm) | 600(选配900/1200) | |
心轴套筒锥度(mm) | MT#4 | |
切削液容量(liter) | 190 | |
切消液出水量(L/min) | 20 | |
占地面积(LxWxH)(mm) | 4300 4000 3700 |
x1845x2075 |
● 标准配件 ○ 选择性配件 - 无此配件
刀塔型式 | 油压刀塔 | 动力刀塔 |
---|---|---|
A2-6 8"三爪油压夹盘含软爪 | ● | ● |
脚踏开关 | ● | ● |
工具及工具箱 | ● | ● |
机械垫块 | ● | ● |
切削液设备 | ● | ● |
手动油压尾座 | ● | ● |
自动润滑系统 | ● | ● |
工作灯 | ● | ● |
强力冷却帮浦1HP | ● | ● |
电动链板式铁屑排屑机 | ● | ● |
内孔刀座(I.D.Ø40) | ● | - |
车刀垫片(上、下)口25 | ● | - |
内孔套筒(8,10,12,16,20,25,32)/I.D. Ø40 | ● | - |
外径刀座 | - | ● |
内孔刀座(I.D.Ø32) | - | ● |
ER-32筒夹头 | - | ● |
内孔套筒(8,10,12,16,20,25)/O.D. Ø32 | - | ● |
保护套 | - | ● |
手动刀具量测 | ○ | ○ |
油雾回收机 | ○ | ○ |
棒材自动送料机 | ○ | ○ |
空调冷却机 | ○ | ○ |
工件成品取料装置及输送带 | ○ | ○ |
筒夹套Ø60 | ○ | ○ |
10"三爪油压夹头 | ○ | ○ |
油水分离机 | ○ | ○ |
变压器 | ○ | ○ |
稳压器 | ○ | ○ |
CE规格 | ○ | ○ |
本公司保留产品变更之权利,若有变更,恕不另外告知。