附加档
JY2025.pdf型号 | JY-1525 | JY-2025 |
---|---|---|
刀具数 | 5 | 5 |
尾轴数 | 2 | 2 |
最大加工直径(mm) | 15Ø | 20Ø |
Tool No.1最大加工长度 | 35 | 35 |
钻孔最大直径(mm) | 10Ø | 10Ø |
攻牙最大直径-铁 | M10 | M10 |
攻牙最大直径-铜 | M12 | M12 |
主轴转速(rpm) | 2370-7400 | 1830-6400 |
主轴回转速度变换速 | 5 | 5 |
凸轮转速(rpm) | 1.5~37.5 | 1.1~28 |
凸轮回转速度变换速 | 15 | 15 |
主轴马达 | 2 | 2 |
切削液帮浦(HP) | 1/4 | 1/4 |
机器重量(Kgs) | 780 | 780 |
机械尺寸 L×W×H | 1400×760×1550 | 1400×760×1550 |
● 标准配件 ○ 选择性配件 - 无此配件
型号 | JY-1525 | JY-2025 |
---|---|---|
石英工作灯12V/20W | ● | ● |
一式调机凸轮 | ● | ● |
工具及工具箱 | ● | ● |
丝模外套Ø20,25 | ● | ● |
集屑桶35公升 | ● | ● |
手动棒材装置 | ● | ● |
自动润滑 | ● | ● |
无料自动停止装置 | ● | ● |
爪座安全下护罩 | ● | ● |
全罩式压克力防溅护罩 | - | - |
前后压克力防溅护罩 | ● | ● |
集屑桶防油溅护罩 | ● | ● |
前后防溅护板 | ● | ● |
冷却油箱50公升 | ● | ● |
凸轮冲油系统 | ● | ● |
六角钣手座 | ● | ● |
冷却帮浦1/4HP | ● | ● |
CE规格 | ○ | ○ |
送料机 | ○ | ○ |
铣牙装置/多边装置 | ○ | ○ |
细孔加工装置 | ○ | ○ |
非直线车削装置 | ○ | ○ |
侧孔装置 | ○ | ○ |
电动取料机 | ○ | ○ |
长轴心加工装置 | - | - |
成品输送带 | - | - |
接料盘 | - | - |
副夹头 | - | - |
日制无杆杆450mm | - | - |
气压夹爪 | - | - |
变频器V7 2HP-220V | - | - |
同步装置 | - | - |
侧钻装置 | ○ | ○ |
分度侧钻装置 | ○ | ○ |
本公司保留产品变更之权利,若有变更,恕不另外告知。