影片
JOA-252 刀塔式數控車床
機器規格
| 型號 |
單位 | JOA-252 | JOA-252 |
| 刀塔型式 | 油壓刀塔 | 動力刀塔 | |
| 床面上旋徑 |
mm |
600(選配900/1200) | 600(選配900/1200) |
| 過滑座蓋直徑 | mm | 390 | 390 |
| 最大加工外徑 | mm | 350 | 350 |
| 最大加工長度 | mm | 600(選配900/1200) | 600(選配900/1200) |
| 拉管通孔徑 | mm | Ø52 | Ø52 |
| 夾頭尺寸 | inch | 8" | 8" |
| 主軸馬達 | KW | 11/15 | 11/15 |
| 主軸最大轉速 | rpm | 4000 | 4000 |
| 主軸鼻端 | asa | A2-6 | A2-6 |
| 主軸通孔徑 | mm | Ø62 | Ø62 |
| 主軸前軸承內徑 | mm | 100 | 100 |
| Z軸行程 | mm | 600(選配900/1200) | 600(選配900/1200) |
| X軸行程 | mm | 200 | 260 |
| Z軸馬達 | KW | 1.8 | 2.5 |
| X軸馬達 | KW | 1.8 | 2.5 |
| 總電力需求 | KVA | 22 | 30 |
| Z軸快速進給 | m/min | 20 | 20 |
| X軸快速進給 | m/min | 20 | 20 |
| 軌道型式 | -- | 硬軌 | 硬軌 |
| 刀塔型式 | -- | 油壓 | 動力伺服 |
| 刀塔數量 | -- | 10T | 12T |
| 動力刀座轉速 | rpm | -- | 6000 |
| 轉動刀軸馬達 | kw | -- | 2.2 / 3.7 |
| 外徑刀尺寸 | mm | 口25 | VDI30 口20 |
| 內徑刀尺寸 | mm | Ø40 | VDI30 Ø32 |
| 尾座心軸直徑 | mm | 80 | 80 |
| 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 |
| 尾座本體行程 | mm | 600 (選配900/1200) | 600 (選配900/1200) |
| 心軸套筒錐度 | mm | MT#4 | MT#4 |
| 切削液容量 | L | 190 | 190 |
| 切消液出水量 | L/min | 20 | 20 |
| 機器重量 | KGS | 3700 | 4000 |
| 佔地面積(LxWxH) | mm | 3800x1900x2050 | 3800x1900x2050 |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
產品配件表
● 標準配件 ○ 選擇性配件 - 無此配件
| 刀塔型式 | 油壓刀塔 | 動力刀塔 |
| A2-6 8"三爪油壓夾盤含軟爪 | ● |
● |
| 腳踏開關 | ● | ● |
| 工具及工具箱 | ● | ● |
| 機械墊塊 | ● | ● |
| 切削液設備 | ● | ● |
| 手動油壓尾座 | ● | ● |
| 自動潤滑系統 | ● | ● |
| 工作燈 | ● | ● |
| 強力冷卻幫浦1HP | ● | ● |
| 電動鏈板式鐵屑排屑機 | ● | ● |
| 內孔刀座(I.D.Ø40) | ● | - |
| 車刀墊片(上、下)口25 | ● | - |
| 內孔套筒(8,10,12,16,20,25,32)/I.D. Ø40 | ● | - |
| 外徑刀座 | - | ● |
| 內孔刀座(I.D.Ø32) | - | ● |
| ER-32筒夾頭 | - | ● |
| 內孔套筒(8,10,12,16,20,25)/O.D. Ø32 | - | ● |
| 保護套 | - | ● |
| 手動刀具量測 | ○ | ○ |
| 油霧回收機 | ○ | ○ |
| 棒材自動送料機 | ○ | ○ |
| 空調冷卻機 | ○ | ○ |
| 工件成品取料裝置及輸送帶 | ○ | ○ |
| 筒夾套Ø60 | ○ | ○ |
| 10"三爪油壓夾頭 | ○ | ○ |
| 油水分離機 | ○ | ○ |
| 變壓器 | ○ | ○ |
| 穩壓器 | ○ | ○ |
| CE規格 | ○ | ○ |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。




