影片
HC-30 車銑複合CNC車床
排刀式、轉塔式、旋轉工具
機器規格
| 型號 |
單位 | HC-30 |
| 床面上旋徑 | mm |
300 |
| 最大加工外徑 | mm | Ø180 |
| 最大加工長度 | mm | 150 |
| X軸移動量 | mm | 350 |
| Z軸移動量 | mm | 250 |
| X軸快速移動 | min | 20 |
| Z軸快速移動 | min | 20 |
| 主軸迴轉速 | rpm | 50-6000 |
| 主軸貫穿孔徑 | mm | Ø33 |
| 棒材容納直徑 | mm | Ø30 |
| 外徑刀具尺寸 | mm | 口20 |
| 內徑刀具尺寸 | mm | Ø20 |
| 切削液容量 | L | 120 |
| 強力冷卻幫浦 | HP | 1 |
| 筒夾規格 | -- | 163E |
| 主軸馬達 | KW | 3.75 (5.5 opt) |
| X.Z軸伺服馬達 | KW | 1 |
| 油壓刀塔 | POS. | 8 |
| 機器淨重(大約值) | KGS | 2450×1550×1950 |
以上規格和數值皆以櫛式車床為主。若有搭配其他選配,規格和數值,則有所變動。
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
選擇性配件
產品配件表
| 型號 |
標準配件 | 選擇性配件 | 無此配件
|
| 163E筒夾 | ● |
||
| 5"油壓夾頭 | ● | ||
| LED工作燈 | ● | ||
| 工具及工具箱 | ● | ||
| 切削水設備含集屑箱 | ● | ||
| 強力冷卻幫浦1HP | ● | ||
| 機械墊塊 | ● | ||
| 內孔刀架(I.D.Ø20) |
● | ||
| 內孔刀座(I.D.Ø20) | ● | ||
| 無料異警警示燈 | ● | ||
| 內孔套筒(I.D.Ø6,8,10,12,16 / O.D.Ø20) | ● | ||
| 櫛式刀具板 | ● | ||
| 自動潤滑系統 |
● | ||
| 上/下刀架口20、雙刀架口20 | ● | ||
| 穩壓器 | ● | ||
| 變壓器 | ● | ||
| 電動鏈板式排屑機 | | ● | |
| 油霧回收器 |
●
| ||
| 密閉式空調冷卻機 | ● | ||
| 八位置油壓刀塔 | ● | ||
| 拉料器 | ● | ||
| CE規格 | ● | ||
| 工件成品取料裝置 | ● | ||
| 工件成品輸送帶 | ● | ||
| Y軸側銑裝置(4軸)(ER-16) | ● | ||
| 端面三軸鑽孔/攻牙裝置(B軸) | ● | ||
| C軸功能(含碟剎裝置) | ● | ||
| 單軸側銑裝置(ER-25) | ● | ||
| 單軸立式銑刀裝置(ER-20) | ● | ||
| 單軸下方側銑裝置(ER-20) | ● | ||
| 新代22TA控制器 | ● | |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。























































